System B2

System B2 Technical Drawing
Product Code Rod Size D In (mm) M.B.L (kg) Weight (kg/m) Stretch (mm/mm 100kg)
NITRONIC50-04 -4 4.37 2130 0.118 0.003865
NITRONIC50-06 -6 5.03 2860 0.156 0.002916
NITRONIC50-08 -8 5.72 3720 0.202 0.002258
NITRONIC50-10 -10 6.35 4670 0.249 0.001829
NITRONIC50-12 -12 7.14 5670 0.314 0.001448
NITRONIC50-15 -15 7.52 6460 0.349 0.001305
NITRONIC50-17 -17 8.38 7940 0.434 0.001050
NITRONIC50-22 -22 9.53 10200 0.560 0.000813
NITRONIC50-30 -30 10.10 13600 0.761 0.000599
NITRONIC50-40 -40 12.7 17200 0.996 0.000457
NITRONIC50-48 -48 14.27 21800 1.258 0.000362
NITRONIC50-60 -60 16.76 27200 1.735 0.000262

<< Back to Tension Bar Systems